Dolar 50,1343 ₺ ▲ %0,02Euro 55,9329 ₺ ▼ %0,43Gram Altın 6.568,14 ₺ ▼ %0,92BIST 100 11.482,60 ▲ %1,32Bitcoin $75.624 ▼ %0,1523:42 itibarıyla
CANLI
Güncel Haberler

Son Dakika Hizmetkarları! Deprem mi? 31 Temmuz 2025 neredeydi, deprem ne zamandı? - Türkiye haberlerini kırmak

· Gündem Bülteni · Güncelleme: · ⏱ 1 dk okuma · 👁 14
W 𝕏 f ✈

Son dakika depremi! Deprem mi? İstanbul, Ankara, Izmir Son Depremler ... 31 Temmuz 2025 Perşembe günü titremeyi hisseden vatandaşlar, son depremlerin nerede ve kaçının olduğunu merak ediyor. Son dakika depremleri! Deprem mi? 31 Temmuz 2025 neredeydi, deprem ne zamandı?

31 Temmuz'da Türkiye'deki sunucular

07:48:00 40.6782 27.4652 11.8-.

07:15:40 37.2165 36.7337 5.7 -.- 2.1 -.- Bademli-nurdagı (Gazıantep)

06:39:37 36.1988 28.9867 9.8 -.- 2.3 -.--

06:33:21 40.0475 26.0950 2.1 --.-1.8 -.--

06:20:31 39.2492 28.9897 11.7 --.-1.5 -.- Semis-Simav (Kutahya)

05:09:46 39.523116.3155 5.2 -.5.6 -S.6 -.- Pasakoyo -AYVACIK (CANAKA)

05:00:06 38.8588 28.7720 11.0 --.-1.2 -.- Airoglu-Selendı (Manisa)

04:43:42 37.6648 36.1347 2.1-.

03:54:36 36.0627 27.1137 7.0 --.- 2.1-

03:47:13 38.5440 37.9288 5.4-.

03:38:34 38.7203 40.0445 12.8 -.- 1.6 -..- origulu-palu (elazig)

03:19:28 37.6388 36.1573 5.5-.

03:11:45 37.1890 36.7653 8.6 -.- 1.7 -.- Nurdagı (Gazıantep)

02:15:18 38.0740 36.6031 17.8 -.- 1.5 -.- Yagmurlu-goksun (Kahramanmaras)

01:34:14 38.1378 36.5582 7.2 --.- 1.9 -.- Komurkoy-goksun (Kahramanmaras)

01:26:09 38.8608 37.4497 10.2 --.- 1.4 -.- Eskamal-Gurun (SIVA)

Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
GT Haberin yazarıGökhan T. Tüm yazıları →
#Güncel Haberler #Gündem Bülteni #güncel
W 𝕏 f

💬 Tartışma (0)

Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.

Yorum yaz

Doğrulama kodu yorum yazmaya başlayınca yüklenir
Yorumlar editör onayından sonra yayınlanır. Saygı çerçevesinde yazınız.

İlgili Haberler